利用錐度的機(jī)械型軸鎖止
是利用錐度的機(jī)械型軸鎖止,通過擰緊夾緊螺栓,利用錐面的楔緊作用使軸與轂緊密連接。POSI LOCK備有帶凸緣且內(nèi)外徑比小、可實(shí)現(xiàn)部件小直徑化的PSL-K型,與其他公司產(chǎn)品兼容性強(qiáng)的PSL-G型,設(shè)計(jì)用于中等負(fù)荷且表面壓力小、可實(shí)現(xiàn)安裝的小直徑化·輕量化的PSL-D型。各種型號(hào)均備有經(jīng)無電解鍍鎳的簡(jiǎn)易防銹規(guī)格和不銹鋼規(guī)格等產(chǎn)品。
用途機(jī)床、泵、成型機(jī)、印刷機(jī)械、堆垛機(jī)械手、各種金屬加工用具

按照慣例,軸和轂的連接通過鍵和鍵槽進(jìn)行。但是,這種方法有材質(zhì)高質(zhì)化和高加工精度、裝配時(shí)的對(duì)位等諸多問題。而利用摩擦進(jìn)行連接的ETP BUSH可以解決這些問題。 ETP BUSH是不使用鍵而利用摩擦實(shí)現(xiàn)連接的產(chǎn)品,一舉解決了鍵連接的缺點(diǎn)和難點(diǎn)。結(jié)構(gòu)上大致可分為液壓方式 (油壓式) 和機(jī)械方式 (楔式) 兩種,簡(jiǎn)潔小形、輕量、裝卸方便、易于正確定位和分度,并具有可大幅度減少?gòu)脑O(shè)計(jì)至裝配、調(diào)節(jié)和維護(hù)的作業(yè)的優(yōu)點(diǎn)。
※ETP是ETP Transmission AB的注冊(cè)商標(biāo)。
ETP BUSH (軸鎖止)
![]()
獨(dú)創(chuàng)的液壓方式(油壓式)只需1顆螺栓即可實(shí)現(xiàn)連接。軸與轂不使用鍵而利用摩擦實(shí)現(xiàn)連接。
POSI LOCK
![]()
是利用錐度的機(jī)械型軸鎖止,通過擰緊夾緊螺栓,利用錐面的楔緊作用使軸與轂緊密連接。

是利用錐度的機(jī)械型軸鎖止,通過擰緊夾緊螺栓,使軸與轂緊密連接。另外,還利用內(nèi)套筒中設(shè)置的槽以增強(qiáng)楔子作用,得到高傳遞轉(zhuǎn)矩。備有簡(jiǎn)易防銹型和不銹鋼規(guī)格的能夠豐富的品種型號(hào)。
PSL-K

【規(guī)格】
| 型號(hào) | 允許轉(zhuǎn)矩[N?m] | 允許推力[N] | 軸側(cè)面壓力[N/mm2] | 轂側(cè)面壓力[N/mm2] | 緊固轉(zhuǎn)矩[N?m] | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量[kg?m2] | 質(zhì)量[kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL-K-6 | 5.9 | 1950 | 160 | 80 | 2 | 2.5×10-6 | 0.037 |
| PSL-K-6.35 | 6.2 | 1950 | 150 | 80 | 2 | 2.5×10-6 | 0.036 |
| PSL-K-7 | 6.8 | 1950 | 130 | 80 | 2 | 2.5×10-6 | 0.035 |
| PSL-K-8 | 23 | 5900 | 290 | 160 | 4 | 5.0×10-6 | 0.056 |
| PSL-K-9 | 26 | 5900 | 260 | 160 | 4 | 5.0×10-6 | 0.053 |
| PSL-K-9.525 | 28 | 5900 | 250 | 130 | 4 | 7.8×10-6 | 0.069 |
| PSL-K-10 | 29 | 5900 | 230 | 130 | 4 | 7.7×10-6 | 0.068 |
| PSL-K-11 | 32 | 5900 | 210 | 130 | 4 | 7.6×10-6 | 0.065 |
| PSL-K-12 | 47 | 7800 | 260 | 160 | 4 | 10×10-6 | 0.076 |
| PSL-K-12.7 | 50 | 7800 | 250 | 140 | 4 | 10×10-6 | 0.073 |
| PSL-K-14 | 55 | 7800 | 220 | 140 | 4 | 13×10-6 | 0.083 |
| PSL-K-15 | 95 | 12700 | 290 | 190 | 8 | 24×10-6 | 0.125 |
| PSL-K-16 | 100 | 12700 | 270 | 180 | 8 | 27×10-6 | 0.130 |
| PSL-K-17 | 110 | 12700 | 260 | 170 | 8 | 33×10-6 | 0.145 |
| PSL-K-18 | 110 | 12700 | 240 | 170 | 8 | 32×10-6 | 0.140 |
| PSL-K-19 | 120 | 12700 | 230 | 160 | 8 | 40×10-6 | 0.155 |
| PSL-K-20 | 130 | 12700 | 220 | 160 | 8 | 39×10-6 | 0.150 |
| PSL-K-22 | 210 | 19000 | 250 | 170 | 8 | 65×10-6 | 0.210 |
| PSL-K-24 | 230 | 19000 | 230 | 160 | 8 | 76×10-6 | 0.220 |
| PSL-K-25 | 240 | 19000 | 220 | 160 | 8 | 75×10-6 | 0.210 |
| PSL-K-28 | 380 | 27000 | 220 | 160 | 14 | 203×10-6 | 0.390 |
| PSL-K-30 | 400 | 27000 | 210 | 150 | 14 | 230×10-6 | 0.400 |
| PSL-K-32 | 430 | 27000 | 190 | 140 | 14 | 260×10-6 | 0.425 |
| PSL-K-35 | 630 | 36000 | 210 | 150 | 14 | 366×10-6 | 0.525 |
| PSL-K-38 | 680 | 35700 | 210 | 160 | 14 | 426×10-6 | 0.580 |
| PSL-K-40 | 720 | 36000 | 160 | 120 | 14 | 511×10-6 | 0.599 |
| PSL-K-42 | 750 | 35700 | 170 | 130 | 14 | 561×10-6 | 0.657 |
※允許轉(zhuǎn)矩是當(dāng)推力為零時(shí)的數(shù)值,允許推力是當(dāng)轉(zhuǎn)矩為零時(shí)的數(shù)值。
【尺寸】

| 型號(hào) | d | D | D1 | D2 | P | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL-K-6 | 6 | 12 | 25 | 23 | 17 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2-M4×8 | 2-M4 |
| PSL-K-6.35 | 6.35 | 12 | 25 | 23 | 17 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2-M4×8 | 2-M4 |
| PSL-K-7 | 7 | 12 | 25 | 23 | 17 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2-M4×8 | 2-M4 |
| PSL-K-8 | 8 | 15 | 28 | 26 | 20 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 |
| PSL-K-9 | 9 | 15 | 28 | 26 | 20 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 |
| PSL-K-9.525 | 9.525 | 18 | 31 | 29 | 23 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 |
| PSL-K-10 | 10 | 18 | 31 | 29 | 23 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 |
| PSL-K-11 | 11 | 18 | 31 | 29 | 23 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 |
| PSL-K-12 | 12 | 20 | 33 | 31 | 25 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4-M4×10 | 2-M4 |
| PSL-K-12.7 | 12.7 | 20 | 33 | 31 | 25 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4-M4×10 | 2-M4 |
| PSL-K-14 | 14 | 22 | 35 | 33 | 27 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4-M4×10 | 2-M4 |
| PSL-K-15 | 15 | 23 | 39 | 36 | 29 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 |
| PSL-K-16 | 16 | 24 | 40 | 37 | 30 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 |
| PSL-K-17 | 17 | 26 | 42 | 39 | 32 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 |
| PSL-K-18 | 18 | 26 | 42 | 39 | 32 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 |
| PSL-K-19 | 19 | 28 | 44 | 41 | 34 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 |
| PSL-K-20 | 20 | 28 | 44 | 41 | 34 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 |
| PSL-K-22 | 22 | 32 | 48 | 45 | 38 | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 2.5 | 6-M5×14 | 2-M5 |
| PSL-K-24 | 24 | 34 | 50 | 47 | 40 | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 2.5 | 6-M5×14 | 0){
for (i=0;i |